邯郸买房
基本信息
楼盘名称:
创鑫阳光城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
创意地产,复合地产,潜力楼盘
建筑类型:
板塔结合,多层,高层,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
邯郸市创鑫房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
丛台 河北省邯郸市邯郸县兼庄乡中国联通信息大厦
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2016)邯房预售字第072、073号 | 2016-09-14 | 阳光福邸DE商业 |
邯房预售字第00845号 | 2014-10-08 | 四期创鑫华城6#7#住宅 |
邯房预售字第00846号 | 2014-10-08 | A、B、D、F、G#商业 |
邯房预售字第00844号 | 2014-09-30 | 阳光福邸1-3#、A-C、F商业、综合楼 |
邯房预售字第00840号 | 2014-09-28 | 阳光领地A-C#、G#商业 |
邯房预售字第00841号 | 2014-09-28 | 创鑫华城广场E#商业 |
邯房预售字第00634号 | 2014-03-20 | 四期创鑫华城2#、8# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-07-08 | 8080.0元/m² | |||
2016-10-13 | 7200.0元/m² | 4800.0元/m² | 以上价格为2期4期6期均价 | |
2016-09-22 | 7200.0元/m² | 以上价格为住宅均价 | ||
2016-09-01 | 7200.0元/m² | 以上价格为住宅均价 | ||
2016-08-24 | 7200.0元/m² | 以上价格为住宅均价 | ||
2016-08-03 | 7200.0元/m² | 以上价格为住宅均价 | ||
2016-07-21 | 7200.0元/m² | 4880元/平起,房源主要集中在2期4期6期 | ||
2016-07-05 | 7200.0元/m² | 4880元/平起,房源主要集中在2期4期6期 | ||
2016-06-22 | 7200.0元/m² | 4880元/平起,房源主要集中在2期4期6期 | ||
2016-05-31 | 7200.0元/m² | 4880元/平起,房源主要集中在2期4期6期 | ||
2016-04-21 | 7200.0元/m² | 4880.0元/m² | 以上为住宅均价 | |
2016-03-22 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2016-02-18 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2016-01-21 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-12-21 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-12-15 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-11-19 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-10-22 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-09-24 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-09-10 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-08-27 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-08-13 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-07-30 | 7200.0元/m² | 以上为住宅均价 | ||
2015-07-22 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-07-16 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-07-09 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-07-02 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-06-25 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-06-17 | 7300.0元/m² | 4880.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-06-11 | 7300.0元/m² | 4388.0元/m² | 特价房4388元/平方起 | |
2015-06-04 | 7300.0元/m² | 4388.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-05-27 | 7300.0元/m² | 4388.0元/m² | 特价房4880元/平方起 | |
2015-05-21 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-05-14 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-05-07 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-04-28 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-04-21 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-04-16 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-04-07 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-03-30 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-03-25 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-03-17 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-03-11 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-03-04 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-02-26 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-02-15 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-02-11 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-01-30 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-01-12 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,四期创鑫华城6、7#清盘出售,6200元/平起;五期现房顶层全款5400元/平方米。 | ||
2015-01-07 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,全款优惠200元/平 | ||
2014-12-17 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,全款优惠200元/平 | ||
2014-12-04 | 7300.0元/m² | 均价7300元/平米,全款优惠200元/平 | ||
2014-11-26 | 7300.0元/m² | |||
2014-11-20 | 7300.0元/m² | |||
2014-10-30 | 7300.0元/m² | |||
2014-10-16 | 7300.0元/m² | |||
2014-10-08 | 7300.0元/m² | |||
2014-09-18 | 7300.0元/m² | |||
2014-09-11 | 7500.0元/m² | |||
2014-09-04 | 7500.0元/m² | |||
2014-08-28 | 7500.0元/m² | |||
2014-08-21 | 7500.0元/m² | |||
2014-08-14 | 7500.0元/m² | |||
2014-08-07 | 7500.0元/m² | |||
2014-07-31 | 7500.0元/m² | |||
2014-07-24 | 7500.0元/m² | |||
2014-07-17 | 7500.0元/m² | |||
2014-07-10 | 7500.0元/m² | |||
2014-07-03 | 7500.0元/m² | |||
2014-06-26 | 7500.0元/m² | |||
2014-06-19 | 7500.0元/m² | |||
2014-06-11 | 7500.0元/m² | |||
2014-06-05 | 7500.0元/m² | |||
2014-05-29 | 7500.0元/m² | |||
2014-05-20 | 7500.0元/m² | |||
2014-05-15 | 7500.0元/m² | |||
2014-05-08 | 7500.0元/m² | |||
2014-04-29 | 7500.0元/m² | |||
2014-04-24 | 7500.0元/m² | |||
2014-04-17 | 7500.0元/m² | |||
2014-04-09 | 7500.0元/m² | |||
2014-04-03 | 7500.0元/m² | |||
2014-03-27 | 7500.0元/m² | |||
2014-03-19 | 7500.0元/m² | |||
2014-03-12 | 7500.0元/m² | |||
2014-03-05 | 7500.0元/m² | |||
2014-02-25 | 7500.0元/m² | |||
2014-01-23 | 7300.0元/m² | |||
2014-01-16 | 7300.0元/m² | |||
2013-12-26 | 7300.0元/m² | |||
2013-12-20 | 7300.0元/m² | |||
2013-12-05 | 7300.0元/m² | |||
2013-11-28 | 7300.0元/m² | |||
2013-10-31 | 7300.0元/m² | |||
2013-10-22 | 7300.0元/m² | |||
2013-10-17 | 7300.0元/m² | |||
2013-10-09 | 7000.0元/m² | |||
2013-09-29 | 7000.0元/m² | |||
2013-09-11 | 7000.0元/m² | |||
2013-09-05 | 7000.0元/m² | |||
2013-08-26 | 7000.0元/m² | |||
2013-08-20 | 7000.0元/m² | |||
2013-08-14 | 7000.0元/m² | |||
2013-08-06 | 7000.0元/m² | |||
2013-07-17 | 7000.0元/m² | |||
2013-07-04 | 7000.0元/m² | 全款98折 | ||
2013-06-26 | 7000.0元/m² | |||
2013-06-20 | 7000.0元/m² | |||
2013-06-04 | 7000.0元/m² | |||
2013-05-29 | 7000.0元/m² | |||
2013-05-23 | 7000.0元/m² | |||
2013-05-15 | 7000.0元/m² | |||
2013-05-08 | 7000.0元/m² | |||
2013-05-02 | 7000.0元/m² | |||
2013-03-04 | 7000.0元/m² | |||
2013-01-29 | 7000.0元/m² | 全款98折 | ||
2013-01-15 | 7000.0元/m² | 全款98折 | ||
2012-12-26 | 7000.0元/m² | 全款98折 | ||
2012-12-17 | 7000.0元/m² | 全款98折 | ||
2012-12-06 | 7000.0元/m² | 首付5成,可贷款 | ||
2012-11-29 | 7000.0元/m² | |||
2012-11-19 | 7000.0元/m² | |||
2012-11-02 | 7000.0元/m² | |||
2012-10-23 | 6800.0元/m² | |||
2012-10-17 | 6800.0元/m² | |||
2012-10-11 | 6800.0元/m² | |||
2012-09-18 | 6800.0元/m² | |||
2012-09-12 | 6800.0元/m² | |||
2012-09-04 | 9300.0元/m² | 6800.0元/m² | 6800.0元/m² | |
2012-08-22 | 9300.0元/m² | 6800.0元/m² | 6800.0元/m² | |
2012-08-09 | 9300.0元/m² | 6800.0元/m² | 6800.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-07-25 | 9300.0元/m² | 6800.0元/m² | 6800.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-06-26 | 6700.0元/m² | |||
2012-06-18 | 6700.0元/m² | |||
2012-06-11 | 6700.0元/m² | |||
2012-06-08 | 6700.0元/m² | 一次性付款 银行按揭 | ||
2012-05-21 | 6700.0元/m² | 一次性付款 银行按揭 | ||
2012-04-23 | 6600.0元/m² | |||
2011-12-12 | 6500.0元/m² | 可贷款 | ||
2011-10-27 | 6500.0元/m² | 住宅销售均价 | ||
2011-09-28 | 6500.0元/m² | 住宅销售均价 | ||
2011-07-19 | 6000.0元/m² | 住宅销售均价 | ||
2011-06-15 | 6000.0元/m² | 住宅销售均价 | ||
2010-12-16 | 5800.0元/m² | 二期住宅销售均价 | ||
2010-11-05 | 5800.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2010-10-27 | 5700.0元/m² | |||
2010-09-19 | 5000.0元/m² | |||
2010-08-03 | 5000.0元/m² | 4410.0元/m² | 银行按揭贷款,一次性付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
新世纪(公交站):17路;19路;21路;21路夜班;25路;60路;62路;63路...;市博物馆(公交站):1路;1路区间;3路;17路;25路;27路;29路;30路...;市博物馆(临时站)(公交站):205路东线;丛台广场(公交站):1路;1路区间;4路;16路;19路;21路;21路夜班;29路...;梅园宾馆(公交站):16路;27路;30路;33路;33路夜班;电业家属院(公交站):34路;医疗器械厂(公交站):34路;市委(公交站):4路;17路;19路;21路;21路夜班;25路;60路;62路...;丛台公园(公交站):1路;1路区间;3路;17路;25路;27路;29路;30路...;朝阳路曙光街口(公交站):34路;
交通方式:
21路、11路、34路、605路东柳林站下车
规划信息
占地面积:
612669平方米
建筑面积:
1000000平方米
容积率:
3.4
绿化率:
35%
停车位:
有地上停车位
楼栋总数:
10
总户数:
1850
物业公司:
邯郸市鑫佳物业管理有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
商超:阳光超市 公园:龙湖公园 教育:邯郸市第四中学 医疗:邯郸县中医院 银行:中国建设银行、中国工商银行 餐饮:大馅饺子城、金沙国际会所 临近小区:华信山水文苑 其他:和平东便民市场、北方汽车贸易 便民超市、停车场 、中庭绿地、 健身器械、社区医院、 儿童活动中心 、 会所、游泳池
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
创鑫阳光城位于邯郸市东部,人民路的南北两侧,北靠广厦路,南依和平路,东边是东环路,西临东柳西街,项目占据东部核心的地段位置,地理位置得天独厚。整个项目占地近千亩,分九期开发,总建筑面积200余万平方米,其中住宅100多万余平米,商业100多万余平米。 紧邻人民路南北两侧规划为商业区。人民路北侧建有3C数码商场,大型连锁超市台湾大润发超市(约2万余平方),除大型连锁超市外,还与邯郸市商业航母阳光集团强强联合打造近40万平方米的商业落户在人民路南,另外150米高(12万平米)五A甲级办公楼、五星级酒店、高档公寓拔地而起,汇集金融、贸易、服务、展览、咨询等多种功能,并配以完善的市政交通与通讯条件。而创鑫阳光城将打造集住宅、办公、商业、观光、旅游、餐饮、娱乐、为一体的大型综合开发项目。终将成为邯郸市的量体、业态全的CBD中心。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名