基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 联邦·御景江山 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 湖景地产 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 联邦集团(邯郸)房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 滏河北大街与果园路交口北行100米路西 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2013年11月10日 开盘提醒 | 交房时间: | 2015年07月30日 |
售楼地址: | 滏河北大街与果园路交口北行50米路西 | 售楼电话: | 4006162877-101693 |
邯房预售字第00666号 | 2015-03-01 | 一期 2#、3#、4#、7#、8#住宅 |
邯房预售字第00722号 | 2013-10-31 | 一期1#、6#住宅 |
价格信息 变价通知查看更多
2016-10-18 | 7200元/㎡ | 一期市场均价为7200 元/平方米,二期暂不对外销售,尚无价格。 | ||
2016-09-21 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-08-22 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-07-21 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-06-23 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-05-23 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-04-21 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-03-24 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-02-25 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2016-01-21 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2015-10-22 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2015-10-15 | 7200元/㎡ | 以上为一期自住型商品房价格 | ||
2015-09-23 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-08-20 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-07-27 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-05-29 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-05-07 | 7200元/㎡ | 以上为该项目自住型商品房价格 | ||
2015-04-15 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-03-11 | 7200元/㎡ | 以上为自住型商品房价格 | ||
2015-02-26 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 为项目一期均价 | |
2015-01-28 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 为项目一期参考均价 | |
2014-12-11 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 均价为一期住宅均价 | |
2014-11-27 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 均价为一期住宅均价 | |
2014-11-13 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 为项目一期价格 | |
2014-11-06 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 为项目一期价格 | |
2014-10-30 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 此价格为项目一期价格 | |
2014-10-23 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 此价格为项目一期价格 | |
2014-09-29 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-09-17 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-09-12 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-09-11 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-09-04 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-08-25 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-08-21 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-08-07 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-07-31 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-07-23 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-07-16 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-07-07 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2014-07-03 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-18 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-12 | 6800元/㎡ | |||
2014-05-29 | 6800元/㎡ | |||
2014-05-21 | 6800元/㎡ | |||
2014-05-13 | 6800元/㎡ | |||
2014-05-07 | 6800元/㎡ | |||
2014-04-21 | 6800元/㎡ | |||
2014-04-17 | 6800元/㎡ | |||
2014-04-10 | 6800元/㎡ | |||
2014-03-26 | 6800元/㎡ | |||
2014-03-18 | 6800元/㎡ | |||
2014-03-13 | 6800元/㎡ | |||
2014-02-20 | 6800元/㎡ | |||
2014-02-18 | 6800元/㎡ | |||
2014-01-17 | 6800元/㎡ | |||
2014-01-03 | 6800元/㎡ | |||
2013-12-26 | 6800元/㎡ | |||
2013-12-13 | 6800元/㎡ | |||
2013-12-12 | 6800元/㎡ | |||
2013-12-05 | 6800元/㎡ | |||
2013-11-21 | 6800元/㎡ | |||
2013-11-14 | 6800元/㎡ | |||
2013-10-31 | 6800元/㎡ | |||
2013-10-24 | 6800元/㎡ | |||
2013-10-17 | 6800元/㎡ | |||
2013-10-08 | 6800元/㎡ | |||
2013-09-26 | 6800元/㎡ | |||
2013-09-12 | 6800元/㎡ | |||
2013-09-05 | 6800元/㎡ | |||
2013-09-03 | 6800元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 320000平方米 | 建筑面积: | 1200000平方米 |
容积率: | 2.46 | 绿化率: | 45% |
停车位: | 有地下车库和地上停车位,车位配比:1:1.5 | 楼栋总数: | 16 |
总户数: | 2000 | 物业公司: | 联邦物业 |
物业费: | 1.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 商超:邯郸市月星家居广场,鑫港电气城、轻纺城 公园:苏曹公园 银行:农业银行,工商银行 拥有40万平米左右的商业区,涵盖特色商业、豪华会所、国际双语小学和幼儿园及各类生活服务设施等多元业态,配套齐全 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
联邦·御景江山,项目位于邯郸市丛台区,北仓路与滏西大街交叉口西北角,由联邦集团(邯郸)房地产开发有限公司开发建设。目前开发的是首一期住宅,由5栋小高层、2栋高层及1栋会所组成。小区采取建筑和花园相结合的方式,把建筑建在花园里,各组团以水景为中心,坡地园林设计,楼间距可达120米。 小区采用人车分流,每个组团规划一个主入口和两个机动车辆入口,机动车道路沿小区外围边缘设计,并直接进入地下车库。 这里设置一卡通交通管理系统、可视访客对讲系统、周界防越报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、停车场管理系统、……高智能社区配套。 户型和空间设计上,面积范围30-300平,从一室——六室均可选择。